| 
 
      
        | 项目代码: | xjzs201713978 |  
        | 投资总额: | 1500.00 万元 |  
        | 建设地点: | 沙雅县 |  
        | 经济效益预测: | 投资回收期为3年,利润率为33% |  
        | 优势分析: | 原料充足,富余劳动力多。 |  
        | 主要原料及保证情况: | 原料充足,项目用水、电、气、及土地等方面视项目情况给予优惠。 |  
        | 市场需求预测: | 市场前景广阔,经济效益高。 |  
        | 项目合作方式: |  |  
        | 项目前期准备情况: | 无 |  
        | 我方企业现有情况: | 无 |  
        | 项目详细: | 利用粉煤灰、炉渣、河沙、石渣等作主要原料,建设生产主要成品有免烧砖、多孔砖、加气混凝土块和陶粒砌块其它附属配套设施 |  
        | 联系人:余旭 联系单位:沙雅招商局 联系电话:0997-8322006 |  
 |